| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 237 | General Mills (GIS) | 16:59 | |
| 23238. | Bitcoins der nächste Monsterhype steht bevor! | 16:55 | |
| 1742 | Commerzbank-Tippspiel | 16:49 | |
| 189 | Vielleicht sollte ich weniger Pepsi-Cola trinken? | 16:42 | |
| 18915 | Mit Lisa Su und 7nm zum Next Horizon | 16:40 |
| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 14517 | Nano One - Lithium läuft, die auch bald? | 15:01 | |
| 6781 | S&T/Kontron mit Foxconn (vorm. Quanmax AG) | 13:06 | |
| 90 | Resolute Mining ltd. austr.Goldproduzent... | 12:34 | |
| 7165 | vor ausbruch? | 09:52 | |
| 7820 | Geely Automble Hldgs. | 09:13 |
| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4123 | Das letzte Wort | 16:05 | |
| 33 | Boulevard - News | 15:57 | |
| 17004. | Ohnegrundnahrungsmittel | 15:17 | |
| 20681 | Schaschlikwortkettenspiel | 13:31 | |
| 20334 | Stadt, Land, Fluss | 13:30 |
| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 7799 | SAP ein Kauf wann fängt sie an zu explodieren | 25.04.26 | |
| 5508 | 2 Zertifikate auf RIPPLE / XRP und LITECOIN / LTC | 24.04.26 | |
| 6613 | Neue Zertifikat auf BITCOIN ETHEREUM und ALTCOINS! | 24.04.26 | |
| 14696 | Endlos-Indexzertifikat jetzt mit vier Coins! | 24.04.26 | |
| 18791 | 4 neue Endlos-Zertifikate auf Kryptos & Edelmetall | 24.04.26 |
| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 35 | LU0150613833 - ME Fonds - Special Values A | 22.04.26 | |
| 595 | ARERO nachhaltig | 19.04.26 | |
| 42 | US69121K1043 - Owl Rock Capital BDC | 18.04.26 | |
| 23 | Ein Aktienfonds der die Krisen meistert | 26.03.26 | |
| 1 | Vanguard ESG Developed Europe | 18.03.26 |
| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 32956. | "Wenn das Gold redet, dann schweigt die Welt!" | 14:55 | |
| 56748 | Die besten Gold-/Silberminen auf der Welt | 11:11 | |
| 4884 | Silber - alles rund um das Mondmetall | 25.04.26 | |
| 391 | Exxon: Einstieg nicht verpassen! | 25.04.26 | |
| 15196. | SILVER | 22.04.26 |
Meistgelesene Beiträge des Tages
| Gel. | Antwo. | Bewert. | Betreff |
|---|---|---|---|
| 48125 | 23238. | Bitcoins der nächste Monsterhyp | |
| 38978 | 84444. | Für GUINNESS: Der längste Threa | |
| 34661 | 18774. | Wirecard 2014 - 2025 | |
| 31996 | 40599. | Guinness ohne captcha | |
| 31741 | 38219. | Gute Nacht! |
